재무정보

1주당 배당금

1주당 배당금

연환산 배당률

시가배당률
*5,000원 기준
1주당 배당금

연환산 배당률

(*지난 1년 주당 배당금의 합 / 기말 종가 기준)

시가배당률
구분 배당기준일 배당지급일 배당성향 주당배당(원) 배당총액
(백만원)
정기배당 특별배당 합계
제2기 2021-09-30 2021-12-31 377% 53 0 53 8,251
제3기 2021-12-31 2022-03-29 128% 70 0 70 10,870
제4기 2022-03-31 2022-06-16 118% 71 0 71 11,082
제5기 2022-06-30 2022-09-23 119% 71 0 71 10,950
제6기 2022-09-30 2022-12-28 169% 66 0 66 12,973
제7기 2022-12-31 2023-03-30 242% 66 0 66 12,973
제8기 2023-03-31 2023-07-06 224% 66 0 66 12,973
제9기 2023-06-30 2023-09-14 171% 66 0 66 12,973
제10기 2023-09-30 2023-12-22 403% 66 25 91 17,886
제11기 2023-12-31 2024-04-12 159% 66 25 91 24,582
제12기 2024-03-31 2024-06-28 143% 66 0 66 17,829
제13기 2024-06-30 2024-09-25 137% 66 0 66 17,829
TOP