Financial Data

Dividend per Share

(Unit : KRW)
1주당 배당금

Dividend Yield Ratio

시가배당률
Based on KRW 5,000
(Unit : KRW)
1주당 배당금

Dividend Yield Ratio

(*Based on Sum of DPS for the past year/ending closing price)

시가배당률
Category Dividend base date Date of dividend payment Dividend payout ratio Dividend per share Total dividend
(UNIT: KRW Million)
Regular dividend Extra dividend Total
FY 2 2021-09-30 2021-12-31 377% 53 0 53 8,251
FY 3 2021-12-31 2022-03-29 128% 70 0 70 10,870
FY 4 2022-03-31 2022-06-16 118% 71 0 71 11,082
FY 5 2022-06-30 2022-09-23 119% 71 0 71 10,950
FY 6 2022-09-30 2022-12-28 169% 66 0 66 12,973
FY 7 2022-12-31 2023-03-30 242% 66 0 66 12,973
FY 8 2023-03-31 2023-07-06 224% 66 0 66 12,973
FY 9 2023-06-30 2023-09-14 171% 66 0 66 12,973
FY 10 2023-09-30 2023-12-22 403% 66 25 91 17,886
FY 11 2023-12-31 2024-04-12 159% 66 25 91 24,582
FY 12 2024-03-31 2024-06-28 143% 66 0 66 17,829
FY 13 2024-06-30 2024-09-25 137% 66 0 66 17,829
TOP