재무정보

  • SK(주)
  • 주요 기관 투자자
  • 외국인 주주
  • 기타

2025.12.31월 기준

현재가

5,850

주가정보

전일대비

20

(0.34%)

거래대금

3,537,746,320
거래량 592,547 외국인지분율 8.27%
주가정보
시가 5,710 상한가 7,570
고가 6,100 하한가 4,090
저가 5,690 액면가 500
PER 0.00 52주
(종가기준)
최고 7,200
상장주식수 301,017,620 최저 4,440
일자별시세
일자
26/06/16
26/06/15
26/06/12
26/06/11
26/06/10
26/06/09
26/06/08
26/06/05
26/06/04
26/06/02
일자별시세
종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
5,830 10 5,840 6,090 5,450 678,679 4,010,030,420
5,840 430 5,500 5,890 5,400 1,057,262 6,110,827,735
5,410 610 5,870 6,210 5,410 1,153,737 6,699,453,095
6,020 680 5,300 6,150 5,170 1,820,997 10,837,853,480
5,340 500 4,925 5,350 4,835 675,007 3,495,697,360
4,840 40 4,890 5,030 4,790 577,989 2,830,409,485
4,800 195 4,985 4,985 4,760 325,264 1,577,401,221
4,995 5 4,990 5,070 4,950 231,677 1,162,165,830
4,990 90 5,300 5,300 4,965 419,233 2,114,728,979
5,080 60 5,200 5,210 4,960 523,196 2,629,912,820
TOP