재무정보

1주당 배당금

1주당 배당금

연환산 배당률

시가배당률
(*1년 주당 배당금의 합 / 연말 종가 기준)
1주당 배당금

연환산 배당률

(*지난 1년 주당 배당금의 합 / 기말 종가 기준)

시가배당률
구분 배당기준일 배당지급일 주당배당(원) 배당총액
(백만원)
정기배당 특별배당 합계
제19기 2025-12-31 2026-03-30 66 0 66 19,197
제18기 2025-09-30 2025-12-30 66 0 66 19,478
제17기 2025-06-30 2025-10-17 66 0 66 19,197
제16기 2025-03-31 2025-06-30 66 4 70 19,333
제15기 2024-12-31 2025-03-31 66 0 66 18,004
제14기 2024-09-30 2024-12-24 66 0 66 18,004
제13기 2024-06-30 2024-09-25 66 0 66 17,829
제12기 2024-03-31 2024-06-28 66 0 66 17,829
제11기 2023-12-31 2024-04-12 66 25 91 24,582
제10기 2023-09-30 2023-12-22 66 25 91 17,886
제9기 2023-06-30 2023-09-14 66 0 66 12,973
제8기 2023-03-31 2023-07-06 66 0 66 12,973
제7기 2022-12-31 2023-03-30 66 0 66 12,973
제6기 2022-09-30 2022-12-28 66 0 66 12,973
제5기 2022-06-30 2022-09-23 71 0 71 10,950
제4기 2022-03-31 2022-06-16 71 0 71 11,082
제3기 2021-12-31 2022-03-29 70 0 70 10,870
제2기 2021-09-30 2021-12-31 53 0 53 8,251
TOP